| Gases de estufa | Principais causas |
Dióxido de Carbono(CO2) | Combustão de combustíveis fósseis: petróleo, gás natural, carvão, desflorestação (libertam CO2 quando queimadas ou cortadas). O CO2 é responsável por cerca de 64% do efeito estufa. Diariamente são enviados cerca de 6 mil milhões de toneladas de CO2 para a atmosfera. Tem um tempo de duração de 50 a 200 anos. |
Clorofluorcarbono (CFC) | São usados em sprays, motores de aviões, plásticos e solventes utilizados na indústria electrónica. Responsável pela destruição da camada de ozono. Também é responsável por cerca de 10% do efeito estufa. O tempo de duração é de 50 a 1700 anos. |
Metano (CH4) | Produzido por campos de arroz, pelo gado e pelas lixeiras. É responsável por cerca de 19 % do efeito estufa. Tem um tempo de duração de 15 anos. |
Ácido nítrico (HNO3) | Produzido pela combustão da madeira e de combustíveis fósseis, pela decomposição de fertilizantes químicos e por micróbios. É responsável por cerca de 6% do efeito estufa. |
Ozono (O3) | É originado através da poluição dos solos provocada pelas fábricas, refinarias de petróleo e veículos automóveis |
quinta-feira, 10 de junho de 2010
Gases causadores do efeito de estufa
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário